产品视频
产品图像
匹配的配件
3D动画
描述
1。CEFCC ROHS ERP PSE认证
2。原始专利设计产品
3。智能驱动器内部具有温度控制保护程序,可用连接到红外传感器,雷德传感器,光电器传感器,BT网格控制和Wi-Fi控制模块
4。铸铝散热器,以更好地散热,镜头盖为70*140°
5。节能的LED照明街道照明项目
6。改装LED灯以替换HPS HID HID MHL
7。防水等级最高IP65
8。主要用于室外照明和街道灯具
分享:
产品简介
345度任意调整
水平左右调整角设计
1.方向照明产品通常位于一个方向上,该产品添加了345度的水平,左和右分析功能
2.灯主体配备了比例标记,这确实实现了实际使用过程中精确照明的需求
室外防水
IP65防水等级
1。在确保出色的散热性能的前提下,在零件之间的灯泡大师合作中设置了多个防水橡胶环,以实现高性能的结构防水
2。通过精确的防水和散热结构,它可以在任何恶劣的环境中正常工作
锋利的边缘极佳散热
高纯铝散热器
1。光源板直接连接到纯铝散热器上,直接直接的热放电方法始终是最好的解决方案
2。散热牙齿背面的水平假货符合均匀的空气流动方向,这不仅可以散热,而且还具有更美学的感觉
3。锋利的金属纹理和白灯体相互补充,一切都是自然而正确的
应用方案展示
数据表
广东绿伏光电科技有限公司
| WP2智能街灯泡 | |||||||||||||||
| 规格表修订日期:2024-12-01 | |||||||||||||||
| 型号:LF-WP2-30-60W | |||||||||||||||
| 电力参数 | |||||||||||||||
| ·额定功率: | 30W 40W 50W 60W | ||||||||||||||
| ·工作力量: | 30W 40W 50W 60W(±5%) | ||||||||||||||
| ·输入电压: | AC100-277V | ||||||||||||||
| ·自由汇集范围: | 50/60Hz | ||||||||||||||
| ·功率因数: | > 0.9 | ||||||||||||||
| ·功率效率: | 88% | ||||||||||||||
| 光学参数 | |||||||||||||||
| ·光源配置 | 萨南 | ||||||||||||||
| ·色温: | 3000K 4000K 6500K | ||||||||||||||
| ·LED初始通量: | 3900-7800LM | ||||||||||||||
| ·发光效率: | 135lm/w±5%) | ||||||||||||||
| ·轻衰减标准 | ≥25000 | ||||||||||||||
| ·电源配置: | 非分离的IC智能驱动器 | ||||||||||||||
| ·颜色渲染索引: | RA >80 | ||||||||||||||
| ·发光: | >220° | ||||||||||||||
| 灯规范 | |||||||||||||||
| ·灯材料: | 铝散热器的PC | ||||||||||||||
| ·灯罩材料: | 镜头盖(70*140°) | ||||||||||||||
| ·灯颜色: | 白色的 | ||||||||||||||
| ·根据: | E27 / E39 / E40 | ||||||||||||||
| ·灯的重量: | 1kg | ||||||||||||||
| ·总体维度: | φ90*275mm | ||||||||||||||
| ·IP等级: | IP65 | ||||||||||||||
| ·工作温度: | -40℃-55℃ | ||||||||||||||
| ·工作生命: | 35000H | ||||||||||||||
相关的常见问题
相关产品
根据不同的客户需求为客户定制化产品
通过我们的专业化服务提供节能高效的LED工业照明产品和解决方案
请提供您的工程项目和产品需求,我们会马上联系您!