产品视频
产品图像
匹配的配件
3D动画
描述
1。CEFCC ROHS ERP PSE认证
2。原始专利设计产品
3。智能驱动器内部具有温度控制保护程序,可用连接到红外传感器,雷德传感器,光电器传感器,BT网格控制和Wi-Fi控制模块
4。可调节多角度的通用调整功能,以达到准确的定向照明需求
5。3CCT拨号开关和电源拨号开关
6。改装LED灯以替换HPS HID HID MHL
7. 65W 80W 100W 120W电源可选
8。主要用于工厂,仓库,车库,加工研讨会等。
分享:
产品简介
多角度的灵活调整
自由调整纬度和经度
1。呼吁在灯罩上添加通用调整功能,用户可以根据自己喜欢调整不同角度
2。功率是中等的,可以旋转并准确停止,以便达到精确的方向照明要求而不改变灯的位置
拨号代码光电调整
调整光电参数以节省能源并减少排放
用户可以根据实际使用场景灵活地调整光的颜色,同时根据实际的照明亮度要求调整灯的功率和亮度,以实现具有多个功能的一个灯的节能和减排的目的。
良好的热量散热,寿命长
增厚的高纯铝散热器
1。光源板直接连接到纯铝散热器上,直接直接散热方法始终是最好的解决方案
2。工业风格的形状设计,与空气流相一致的冷却牙齿以满足高强度的冷却要求,同时确保美学
3。锋利的金属纹理和独特的工业设计样式解释了这种优雅而周到的灯
高明亮流明的节能
著名的品牌LED筹码
新的散热技术设计专利,高性能LED光学配置,以满足各种工程照明解决方案的需求SDCM 0.95
应用方案展示
数据表
广东绿伏光电科技有限公司
| RS2智能多角度工业光 | |||||||||||||||
| 规格表修订日期:2024-12-01 | |||||||||||||||
| 型号:LF-RS2-65-120W-D | |||||||||||||||
| 电力参数 | |||||||||||||||
| ·额定功率: | 65W 80W 100W 120W | ||||||||||||||
| ·工作力量: | 65W 80W 100W 120W(±5%) | ||||||||||||||
| ·输入电压: | AC100-277V | ||||||||||||||
| ·自由汇集范围: | 50/60Hz | ||||||||||||||
| ·功率因数: | > 0.9 | ||||||||||||||
| ·功率效率: | 88% | ||||||||||||||
| 光学参数 | |||||||||||||||
| ·光源配置 | 萨南 | ||||||||||||||
| ·色温: | 3000K 4000K 6500K | ||||||||||||||
| ·LED初始通量: | 8450-15600LM | ||||||||||||||
| ·发光效率: | 135lm/w±5%) | ||||||||||||||
| ·轻衰减标准 | ≥25000 | ||||||||||||||
| ·电源配置: | 非分离的IC智能驱动器 | ||||||||||||||
| ·颜色渲染索引: | RA >80 | ||||||||||||||
| ·发光: | >120° | ||||||||||||||
| 灯规范 | |||||||||||||||
| ·灯材料: | 铝散热器的PC | ||||||||||||||
| ·灯罩材料: | PC盖 | ||||||||||||||
| ·灯颜色: | 白色的 | ||||||||||||||
| ·安装: | 悬挂链 | ||||||||||||||
| ·灯的重量: | 2.40kg | ||||||||||||||
| ·总体维度: | φ160*280mm /φ200*318mm | ||||||||||||||
| ·IP等级: | IP40 | ||||||||||||||
| ·工作温度: | -40℃-55℃ | ||||||||||||||
| ·工作生命: | 35000H | ||||||||||||||
相关的常见问题
相关产品
根据不同的客户需求为客户定制化产品
通过我们的专业化服务提供节能高效的LED工业照明产品和解决方案
请提供您的工程项目和产品需求,我们会马上联系您!